องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]8
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]9
3 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]189
4 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]233
5 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]236
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]238
7 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]290
8 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560) ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]230
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]278
10 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]230
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]240
12 รายงานทางการเงินการรับ -การจ่ายเงิน ประจำปี 2554 [ 29 ต.ค. 2555 ]229
13 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]229
14 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]214
15 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]224
16 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]214