องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ม.ค. 2568 ]10
2 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 พ.ย. 2567 ]15
3 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]25
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]27
5 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]205
6 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]249
7 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]253
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]255
9 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]310
10 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560) ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]245
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ย. 2560 ]294
12 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2559 ]246
13 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]258
14 รายงานทางการเงินการรับ -การจ่ายเงิน ประจำปี 2554 [ 29 ต.ค. 2555 ]248
15 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]246
16 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 13 ธ.ค. 2553 ]230
17 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]242
18 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 2 ธ.ค. 2552 ]234